P3.91 স্টেজ ভাড়া LED ডিসপ্লে 50/60Hz ফ্রেম পরিবর্তন ফ্রিকোয়েন্সি এবং ge 800cd/m2 উজ্জ্বলতা
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | GuangDong |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDW OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল: | P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 | মডিউল আকার: | 250*250 মিমি |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | 800-1000nits (অন্দর) 4500-5000Nits (আউটডোর) | রিফ্রেশ রেট: | 3840Hz |
| সুরক্ষা ডিগ্রি: | আইপি 65 | মন্ত্রিসভা উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| চাপ কোণ: | -10°, -7.5° 、-5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10° | ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100-240V, 50/60Hz |
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| বিশেষ উল্লেখ | |||||
| মডেল | পি১।95 | পি২।6 | পি২।97 | পি৩।91 | পি৪।81 |
| মডিউলের আকার | ২৫০×২৫০ মিমি | ||||
| মডিউল রেজোলিউশন | ১২৮x১২৮ ডট | ৯৬×৯৬ ডট | ৬৪x৬৪ ডট | ৬৪x৬৪ ডট | ৫২x৫২ ডট |
| স্ক্যানিং | ১/৩২ | ১/৩২ | 1/28 সেকেন্ড | ১/১৬ | ১/১৩ |
| এসএমডি | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি২০২০/১৯২১ | SMD1921 |
| রক্ষণাবেক্ষণ | সামনে/পিঠে | ||||
| ইনস্টলেশন | ঝুলন্ত/প্রসারিত | ||||
| ক্যাবিনেটের আকার | 500x500/500x1000 মিমি | ||||
| ঘনত্ব | ২৬২১৪৪ ডট/এম২ | ১৪৭৪৫৬ ডট/এম২ | ১১২৮৯৬ ডট/এম২ | ৬৫৪০০ ডট/মি২ | ৪৪৩২০ ডট/মি২ |
| উজ্জ্বলতা | ≥৮০০cd/m2 | ≥৮০০cd/m2 | ≥৮০০cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৮০০ ওয়াট | ||||
| গড় বিদ্যুৎ খরচ | ৪০০ ওয়াট | ||||
| ক্যাবিনেটের ওজন | 7.5/১৩ কেজি | ||||
| ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | ||||
| আইপি হার | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি৩১/আইপি৬৫ | আইপি ৬৫ |
| গ্রেস্কেল | 10000:1 | ||||
| রিফ্রেশ রেট | ≥3840Hz | ||||
| ফ্রেম পরিবর্তনের ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০ হার্জ | ||||
| উল্লম্ব দেখার কোণ | >১৪০° | ||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি১১০ ভোল্ট ∙ এসি২২০ ভোল্ট | ||||
| তাপমাত্রায় কাজ করা | -১০°সি ০৬০°সি | ||||
| জীবনকাল | ≥100,000H | ||||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







