3840hz P2.976 P3.91 P4.81 ওয়াল ভিডিও স্টেজ ভাড়া LED স্ক্রিন প্রদর্শন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | GuangDong |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDW OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | একটি ফ্লেক্স সিরিজ |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল: | P2.604 P2.976 P3.91 | মডিউল আকার: | 250*250 মিমি |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | 600-7000nits (অন্দর) 4000-4200Nits (আউটডোর) | রিফ্রেশ রেট: | 3840Hz |
| সুরক্ষা ডিগ্রি: | আইপি 65 | মন্ত্রিসভা উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| চাপ কোণ: | -10°, -7.5° 、-5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10° | ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100-240V, 50/60Hz |
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| বিশেষ উল্লেখ | |||||
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | P2.604 (অভ্যন্তরীণ) | P2.976 (অভ্যন্তরীণ) | P3.91 (অভ্যন্তরীণ) | P2.976 (বাহিরে) | P3.91 (বাহিরে) |
| ল্যাম্প মডেল | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি১৪১৫ | এসএমডি ২০২০ |
| মডিউল পিক্সেল রেজোলিউশন (ডট) | ১৯২*১৯২ | ১৬৮*১৬৮ | ১২৮*১২৮ | ১৯২*১৯২ | ১২৮*১২৮ |
| মডিউলের আকার ((মিমি) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| পিক্সেল ঘনত্ব (ডট/মি2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| উজ্জ্বলতা (নাইটস) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| সাদা রঙের তাপমাত্রা ((°) | ৬০০০-১০০০০ | ৬০০০-১০০০০ | ৬০০০-১০০০০ | ৬০০০-১০০০০ | ৬০০০-১০০০০ |
| দেখার কোণ ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| প্যানেলের আকার | ৫০০*৫০০ | ৫০০*৫০০ | ৫০০*৫০০ | ৫০০*৫০০ | ৫০০*৫০০ |
| ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
| প্যানেলের ওজন | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি |
| ধূসর স্কেল | ১৪বিট | ১৪বিট | ১৪বিট | ১৪বিট | ১৪বিট |
| ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ |
| রিফ্রেশ রেট ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | ১/৩২ | 1/28 সেকেন্ড | ১/১৬ | ১/২১ | ১/১৬ |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| ইনপুট পাওয়ার ((Hz) | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ/প্যানেল (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| বিদ্যুৎ খরচ/প্যানেক ((w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| জীবনকাল ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| আইপি স্তর | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
| জীবনকাল | ≥100,000H | ||||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







