ইনডোর ফিক্সড এলইডি স্ক্রিন 500x250/750x250/1000x250 মিমি, অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট, 1200nits উজ্জ্বলতা, P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 বাণিজ্যিক প্রদর্শন জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDWDISPLAY |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| মডেল নম্বার: | Ddw-Fu |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| ডেলিভারি সময়: | 7-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ব্যাংক T/T ট্রান্সফার, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 6000 বর্গমিটার/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে | রিফ্রেশ রেট: | 3840hz |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | 800-1200nits | ওজন: | 5.8 কেজি/4.4 কেজি/2.9 কেজি |
| গ্যারান্টি: | 3 বছর | প্রয়োগ: | অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞাপন/কন্ট্রোল রুম/শপিং মল/প্রদর্শনী/কর্পোরেট ইভেন্ট সম্প্রচার স্টুডিও/থিয়েটার/ডিজিটা |
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| পিক্সেল পিচ | 1.56 মিমি | 1.৯৫ মিমি | 2.5 মিমি | 2.6 মিমি | 2.9 মিমি | 3.91 মিমি |
| ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া | এসএমডি,জিওবি | এসএমডি,জিওবি | এসএমডি+মাস্ক | এসএমডি+মাস্ক | এসএমডি+মাস্ক | এসএমডি+মাস্ক |
| ল্যাম্পের ধরন | এসএমডি ১২১২ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | SMD2121 |
| আইসি ড্রাইভ | CFD455/CFD555 | |||||
| স্ক্যান করুন | 1/40S | ১/৩২এস | 1/25S | ১/৩২এস | 1/28S | 1/16S |
| মডিউল আকার ((মিমি) | 250mmx250mm | |||||
| মডিউল রেজোলিউশন ((পিক্সেল/পিসি) | ১৬০*১৬০ | ১২৮*১২৮ | ১০০*১০০ | ৯৬*৯৬ | ৮৪*৮৪ | ৬৪*৬৪ |
| মডিউল ওজন ((কেজি) | 0.৩৫ কেজি | 0.৩৫ কেজি | 0.৩৫ কেজি | 0.৩৫ কেজি | 0.৩৫ কেজি | 0.৩৫ কেজি |
| ক্যাবিনেটের আকার ((মিমি) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| ক্যাবিনেটের ওজন ((কেজি) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| পিক্সেল ঘনত্ব ((পিক্সেল/মি2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল | |||||
| বাস্তব উজ্জ্বলতা ((cd/m2) | ৮০০-১০০০ | ৮০০-১০০০ | ৮০০-১০০০ | ৮০০-১০০০ | ৮০০-১০০০ | ১০০০-১২০০ |
| ধূসর গ্রেড | ১৪ বিট/১৬ বিট | |||||
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | ≥ ৫০০০:1 | |||||
| উজ্জ্বলতা অভিন্নতা | ≥ ৯৭% | |||||
| রিফ্রেশ রেট | ৭৬৮০ হার্জ | |||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ১১০-২২০ ভোল্ট | |||||
| দেখার কোণ | 160W/160H | |||||
| শক্তি খরচ ((Max.W/m2) | ৫৬০ ওয়াট | |||||
| বিদ্যুৎ খরচ ((Ave.W/m2) | ২৮০ ওয়াট | |||||
| আইপি রেটিং ((সামনে/পিঠে) | আইপি ৩১ | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি ~ +৪৫°সি | |||||
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 10% ~ 90% আরএইচ | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -১০°সি ~ +৪০°সি | |||||
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10% ~ 60% আরএইচ | |||||
| জীবনকাল (ঘন্টা) | ≥৫০,000 | |||||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







