P10mm P8mm P6.67mm P5mm 10000nits আউটডোর আইপি 68 ওয়াটারপ্রুফ বিজ্ঞাপন 960x960mm LED ডিসপ্লে স্ক্রিন প্যানেল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDW OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | ফাপ্রো সিরিজ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল: | পি 5 পি 6.67 পি 8 পি 10 | মডিউল আকার: | 480*320 মিমি |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | ৮০০০-১০০০০০ নিট | রিফ্রেশ রেট: | 7680Hz |
| সুরক্ষা ডিগ্রি: | আইপি 68 | মন্ত্রিসভা উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100-240V, 50/60Hz | মন্ত্রিসভা আকার (ডাব্লুএক্সএইচএক্সডি): | 960x960x100 |
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| পিক্সেল পিচ | ৫ মিমি | 6.667 মিমি | ৮ মিমি | ১০ মিমি |
| প্যাকেজিং পদ্ধতি | এসএমডি ১৯২১ ট্রিপল ইন - (সিক্স লেগ ল্যাম্প) | |||
| উজ্জ্বলতা | 8000cd/m2 | |||
| মডিউল রেজোলিউশন | ৯৬x৬৪ পয়েন্ট | ৭২x৪৮ পয়েন্ট | ৬০x৪০ বিন্দু | ৪৮x৩২ বিন্দু |
| মডিউল আকার (WxH) | 480mmx320mm | |||
| পিক্সেল ঘনত্ব | ৪০০০০ পিক্সেল/এম২ | 22500 পিক্সেল/মি2 | ১৫৬২৫ পিক্সেল/মি২ | 10000 পিক্সেল/মি2 |
| মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | 192x192 ডটস | ১৪৪x১৪৪ বিন্দু | ১২০x১২০ বিন্দু | ৯৬x৯৬ ডট |
| ক্যাবিনেটের আকার (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| ক্যাবিনেটের ওজন | ২৭ কেজি/মি২ | |||
| রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি | সামনের এবং পিছনের রক্ষণাবেক্ষণ | |||
| সুরক্ষা স্তর | সামনের IP68 এবং পিছনের IP66 | |||
| ক্যাবিনেটের সমতলতা | ≤0.4 মিমি | |||
| মডিউল/বক্সের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম/ডাই মোল্ড অ্যালুমিনিয়াম | |||
| মডিউল সংযোগ পদ্ধতি | হার্ড সংযোগের নকশা | |||
| মডিউল সিগন্যাল সংযোগ পয়েন্ট | ডাবল ব্যাক-আপ রিডান্ডান্সি | |||
| রঙের তাপমাত্রা | 2000K থেকে 15000K পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত | |||
| দেখার কোণ | অনুভূমিক>160 °, উল্লম্ব>110 ° | |||
| শারীরিক বিপরীতে (কালো/সাদা) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| প্রতিফলন সহগ (সাদা অনুপাত) | ১২% | ৯% | ৬% | ৪% |
| সর্বাধিক শক্তি | 700W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | ৫৯০ ডাব্লু/মি২ |
| গড় শক্তি | ৭০-১৮০ ওয়াট/মি২ | ৭০-১৮০ ওয়াট/মি২ | ৭০-১৮০ ওয়াট/মি২ | ৭০-১৮০ ওয়াট/মি২ |
| পাওয়ার প্যারামিটার | এসি 100~240V/নিম্ন ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই | |||
| গ্রেস্কেল | ১৬ বিট | |||
| রিফ্রেশ রেট | ৭৬৮০ হার্জ | |||
| ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০ হার্জ | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা / আর্দ্রতা পরিসীমা | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







