আউটডোর P10mm ফিক্সড ইন্সটলেশন 800x1200mm ওয়াটারপ্রুফ অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট LED ডিসপ্লে বাইরের রাস্তার LED ডিসপ্লের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDW |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| মডেল নম্বার: | DDW-LEDFE |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1~10 |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সম্পূর্ণ কাঠের বাক্স প্যাকিং/ফ্লাইট কেস সহ গুণমানের শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 7-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| SMD প্রকার: | SMD1921/SMD2727 | মডিউল মাত্রা: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| প্যানেলের আকার: | 800X1200 | উজ্জ্বলতা: | 6500cd/m² |
পণ্যের বর্ণনা
সর্বোচ্চ সংজ্ঞা এবং উচ্চ কর্মক্ষমতা
LED ডিসপ্লে একটি তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার ইমেজ প্রদান করে
নির্দিষ্ট দূরত্বে;কম শক্তির নিশ্চয়তা
খরচ
যেকোন স্পেসে মানিয়ে নেওয়া যায়
মডুলার প্যানেল সিস্টেম আপনাকে অনুমতি দেয়
অনন্য প্রদর্শন এবং অভিজ্ঞতা তৈরি করতে
যে কোন জায়গায় দৃশ্যত অত্যাশ্চর্য।
সহজ সমাবেশ এবং ইনস্টলেশন
আপনি আমাদের LED পর্দা একত্র করতে পারেন
আরামদায়ক এবং সহজ উপায়।তারা করে নাই
অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, কোন জটিল সরঞ্জাম
![]()
সামনে এবং পিছনে রক্ষণাবেক্ষণ
আপনার রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাঁচাতে সামনে এবং পিছনের ডিজাইনের দ্বৈত পরিষেবা মোড। LED প্যানেল একত্রিত করা যেতে পারে এবং
সহজে এবং দ্রুত disassemble.
![]()
সামনে রক্ষণাবেক্ষণ গাইড
হট-সোয়াপিং প্রযুক্তি
হার্ড সংযোগ সম্পূর্ণ সামনে অ্যাক্সেস সমর্থন করে
![]()
সহজ ইনস্টলেশনের জন্য দ্রুত লক
ইস্পাত উপাদান দ্রুত লক সিস্টেম + উচ্চ নির্ভুলতা অ্যালুমিনিয়াম
খাদ ক্যাবিনেট ফ্রেম দ্রুত ইনস্টলেশন, কিন্তু নিখুঁত সমতলতা splicing
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| SMD প্রকার | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| শারীরিক ঘনত্ব (ডট/বর্গমিটার) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| মডিউল রেজোলিউশন | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| মডিউল মাত্রা | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| মডিউল পরিমাণ (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| প্যানেল রেজোলিউশন (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| প্যানেলের আকার (মিমি) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| সমতলতা (মিমি) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| রক্ষণাবেক্ষণ মোড | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ |
| উজ্জ্বলতা (নিট) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| রঙের তাপমাত্রা (কে) | 3200-9300 ঐচ্ছিক | 3200-9300 ঐচ্ছিক | 3200-9300 ঐচ্ছিক | 3200-9300 ঐচ্ছিক | 3200-9300 ঐচ্ছিক |
| ধূসর স্কেল | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| দেখার কোণ (V/H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| ক্সসে | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| ঘন ঘন ফ্রেম পরিবর্তন | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| চালানোর ধরণ | অবিরাম স্রোত | অবিরাম স্রোত | অবিরাম স্রোত | অবিরাম স্রোত | অবিরাম স্রোত |
| 1/6 স্কেল | 1/6 স্কেল | 1/6 স্কেল | 1/3 স্কেল | 1/2 স্কেল | |
| রিফ্রেশ হার | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| গড়বিদ্যুৎ খরচ (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োজনীয়তা | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





