7680Hz ফ্লিমমেকিং ভার্চুয়াল স্টুডিও লাইটওয়েট XR Hd Led ভিডিও ওয়াল P1.95 P2.6 P2.5
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDW |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| মডেল নম্বার: | DDW-LEDXR |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| ডেলিভারি সময়: | 7-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ব্যাংক টি/টি স্থানান্তর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 6000 বর্গমিটার/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রিফ্রেশ হার: | >7680Hz | অনুভূমিক দেখার কোণ: | 160º |
|---|---|---|---|
| ক্যাবিনেটের আকার (L×W×H) মিমি: | 500*500MM | গ্রেস্কেল: | 160000 স্তর |
| জীবনকাল: | 100000 ঘন্টা | ক্যাবিনেটের ওজন: | 6.5 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7680Hz Hd LED ভিডিও ওয়াল,ভার্চুয়াল স্টুডিও XR LED স্ক্রীন,Flimmaking XR LED স্ক্রীন |
||
পণ্যের বর্ণনা
7680Hz হাই রিফ্রেশ ফ্লিমমেকিং/ভার্চুয়াল স্টুডিও লাইটওয়েট P1.95 P2.6 P2.5 XR Hd Led ওয়াল ডিসপ্লে
| আইটেম/মডেল | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
| পিক্সেল পিচ | 1.95 মিমি | 2.5 মিমি | 2.6 মিমি |
| LED টিউব নেতৃত্বে | 250*250 মিমি | ||
| মডিউল রেজোলিউশন | 128*128 বিন্দু | 100*100 ডট | 96*96 বিন্দু |
| মডিউল ওজন | 0.35 কেজি | ||
| ক্যাবিনেটের আকার | 500*500 মিমি | ||
| ক্যাবিনেট রেজুলেশন | 256*256 ডট | 200*200 ডট | 192*192 বিন্দু |
| মডিউল পরিমাণ | 4 পিসি | ||
| পিক্সেল ঘনত্ব | 262144 ডট/বর্গমিটার | 160000 ডট/বর্গমিটার | 147456 ডট/বর্গমিটার |
| ক্যাবিনেটের ওজন | 6.5 কেজি | ||
| ইন্টারেক্টিভ উপায় | বাহ্যিক রাডার মিথস্ক্রিয়া | ||
| রিফ্রেশ হার | 3840Hz | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V/50HZ বা AC110V/60HZ | ||
| সুরক্ষা স্তর | IP35 | ||
| উজ্জ্বলতা | 1000cd/m² | ||
সুবিধাদি:
- ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট, সুবিধাজনক এবং সুন্দর
- ডুয়াল কার্ড ব্যাকআপ সমর্থন করতে পারে
- কখনই কালো পর্দা করবেন না
- ফ্লোর-ওয়াল স্ক্রিনগুলি বহুমুখী
- 7680Hz হাই রিফ্রেশ
পণ্য প্রভাব
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






