নেকেড আই 3D LED ডিসপ্লে, আউটডোর ফুল কালার LED ডিসপ্লে P5.7
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDW |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| মডেল নম্বার: | DDW-LED3D |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড বা ফ্লাইট কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 7-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ব্যাংক টি/টি স্থানান্তর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 6000 বর্গমিটার/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডিউল আকার: | 480 মিমি * 320 মিমি | রিফ্রেশ: | 3840hz |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | 12000≥5500nit | পিক্সেল পিচ: | 5.7/10 মিমি |
| তরঙ্গ কোণ (H): | 120°(H)/90°(V) | পিক্সেল কম্পোজিং: | 1R1G1B |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5500nit 3D LED ডিসপ্লে,নেকেড আই 3D LED ডিসপ্লে,P5.7 ফুল কালার LED ডিসপ্লে |
||
পণ্যের বর্ণনা
নেকেড-আই 3D LED ডিসপ্লে আউটডোর ফুল কালার LED ডিসপ্লে P5.7 Led Wall Front Open Big Outdoor LED Screen
>> পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ
P5.7/P10 ফুল কালার আউটডোর এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড লো পাওয়ার ওয়াটারপ্রুফ
>> স্পেসিফিকেশন
| পিক্সেল পিচ | 8 মিমি |
| পিক্সেল কম্পোজিং | 1R1G1B |
| ঘনত্ব |
30625 |
| ক্যাবিনেটের আকার | 960*960*92mm |
| মডিউল আকার | 256 মিমি * 128 মিমি |
>> P7.5/P10 SMD নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে বোর্ড পরামিতি
| কনফিগারেশন স্কিম | স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুতি | সাধারণ ইয়িন উচ্চ কনফিগারেশন | চরম শক্তি সঞ্চয় | অত্যন্ত উজ্জ্বল | ||||
| পিক্সেল ব্যবধান | 5.7 মিমি | 10 মিমি | 5.7 মিমি | 10 মিমি | 5.7 মিমি | 10 মিমি | 5.7 মিমি | 10 মিমি |
| বাতির ধরন | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| স্ক্যানের সংখ্যা | 1/7 সেকেন্ড | 1/2 সে | 1/7 সেকেন্ড | 1/2 সে | 1/7 সেকেন্ড | 1/2 সে | 1/7 সেকেন্ড | 1/2 সে |
| পিক্সেল পয়েন্ট / m² | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 1/7 সেকেন্ড | 1/2 সে |
| সর্বোচ্চ শক্তি / m² | 700W | 500w | 280w | 550W | ||||
| গড় শক্তি / m2 | 235W | 168w | 90w | 185W | ||||
| উজ্জ্বলতা / m² | ≥5500cd | ≥6000cd | ≥5500cd | ≥7500cd | ≥8000cd | 12000cd | ||
| বাক্সের আকার: | 960x960x92 মিমি | |||||||
| চাক্ষুষ কোণ | 140°H/120°V | 80°H/70°V | ||||||
| রিফ্রেশ | 3840Hz | |||||||
| রেটিং গ্রে স্কেল | 65536 | |||||||
| মডিউল সুরক্ষা স্তর | IP67 | |||||||
| বজায় রাখা | সামনে এবং পিছনে রক্ষণাবেক্ষণ | |||||||
>> P5.7/P10 আউটডোর নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে বোর্ডের বৈশিষ্ট্য
- উচ্চ উজ্জ্বলতা এবং সুপার শক্তি সঞ্চয়
- অতি-হালকা এবং অতি-পাতলা
- সরল কাঠামো, সম্পূর্ণ বেতার, হার্ড লিঙ্ক, সামনে এবং পিছনে রক্ষণাবেক্ষণ
- ভাল তাপ অপচয়, এয়ার কন্ডিশনার প্রয়োজন নেই
- মডুলার অ্যালুমিনিয়াম নীচের শেল, শিখা প্রতিরোধক এবং অগ্নিরোধী, জলরোধী গ্রেড IP68
![]()
![]()
![]()






