এইচডি 3840Hz 900W 800CD / m2 P1.25 পর্যায় নেতৃত্বাধীন ভিডিও ওয়াল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDW |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| ডেলিভারি সময়: | 7-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ব্যাংক টি / টি স্থানান্তর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 6000sqm / মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল পিচ: | 1.25 মিমি | মোডুয়েল আকার (l × ডাব্লু) মিমি: | 2.604 মিমি |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | 600-800cd/m2 | গ্রেস্কেল: | 65536 লেভেল |
| জীবনকাল: | 50%উজ্জ্বলতায় 100000 ঘন্টা | পরিষেবা: | পিছনে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P1.25 পর্যায় নেতৃত্বাধীন ভিডিও ওয়াল,800CD / M2 পর্যায় নেতৃত্বাধীন ভিডিও ওয়াল,900W ইন্ডোর নেতৃত্বাধীন ভিডিও প্রদর্শন |
||
পণ্যের বর্ণনা
HD বিজ্ঞাপন 3840Hz P1.25 ইনডোর ফুল কালার LED ডিসপ্লে স্টেজ ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে
আমাদের পণ্য সম্পর্কে:
1.ইনডোর p1.25 smd led ডিসপ্লে মডিউল সেরা মানের উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।
2.ফ্লিকার এবং বিকৃতি ছাড়াই উচ্চ রিফ্রেশ রেট।
3.চূড়ান্ত পণ্যগুলি সর্বোচ্চ মানের এবং সেরা আউটপুট প্রদান করে।
4.হালকা ও সহজে ইনস্টল করা যায়
5.কম খরচে একক-ল্যাম্প রক্ষণাবেক্ষণ।
| P1.25 ইনডোর ফুল কালার LED ডিসপ্লে স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||
| নং: | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
| 1 | পিক্সেল পিচ | 1.25 মিমি | ||||||||||
| 2 | পিক্সেল কনফিগারেশন | 1R1G1B/SMD1010 ব্ল্যাক ল্যাম্প | ||||||||||
| 3 | ঘনত্ব | 640,000 পিক্সেল/m2 | ||||||||||
| 4 | মডিউল সাইজ(L×W)মিমি | 200mm×150mm×8mm | ||||||||||
| 5 | ক্যাবিনেট সাইজ(L×W×H)মিমি | 400mm×300mm×60mm | ||||||||||
| 6 | মডিউল রেজোলিউশন | 160×120 | ||||||||||
| 7 | ক্যাবিনেট রেজোলিউশন | 320×240 | ||||||||||
| 8 | ড্রাইভিং পদ্ধতি | 1/30 স্ক্যান | ||||||||||
| 9 | ড্রাইভিং IC | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | উজ্জ্বলতা | 600-800CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | কনট্রাস্ট | 4000 :1 | ||||||||||
| 12 | উজ্জ্বলতা সমন্বয় | স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল | ||||||||||
| 13 | বিদ্যুৎ খরচ | সর্বোচ্চ পাওয়ার:<900W | ||||||||||
| 14 | গড় পাওয়ার: <100-300W | |||||||||||
| 15 | ক্যাবিনেট ওজন | 4.2 কেজি | ||||||||||
| 16 | রঙের তাপমাত্রা | 2000K—9500K | ||||||||||
| 17 | অনুভূমিক দেখার কোণ | 140º | ||||||||||
| 18 | উলম্ব দেখার কোণ | 140º | ||||||||||
| 19 | সংকেত প্রক্রিয়াকরণ | 16bit | ||||||||||
| 20 | ধূসর প্রক্রিয়াকরণ | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব | cable100m,Multimode500m,Single mode 2km | ||||||||||
| 22 | ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | রিফ্রেশ রেট | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | নিয়ন্ত্রণ মোড | সিনক্রোনাস/অ্যাসিনক্রোনাস | ||||||||||
| 25 | বিপরীত ক্রমাঙ্কন বক্ররেখা | আটটি ঐচ্ছিক গামা ক্রমাঙ্কন বক্ররেখা সহ | ||||||||||
| 26 | ব্যবহারকারীরা প্রস্তাবিত বক্ররেখা নির্বাচন করতে পারেন বা প্রকৃত পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এটি সামঞ্জস্য করতে পারেন | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 ঘন্টা | ||||||||||
| 28 | জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | ||||||||||
| 29 | অপারেটিং তাপমাত্রা | ওয়ার্কিং : -10 - 60 ℃ | ||||||||||
| 30 | সংরক্ষণ : -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | পরিবেশের তাপমাত্রা | -10℃ থেকে 60℃; আর্দ্রতা Rh10% থেকে 90% | ||||||||||
| 32 | রিমোট কন্ট্রোল | লগিং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অপারেটরদের কাছে রিমোট কন্ট্রোল এবং অ্যালার্ম সংকেত পাঠাতে পারে (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ||||||||||
| 33 | স্ব-পরীক্ষা কৌশল | স্ব-নিরীক্ষণ, যোগাযোগ পরীক্ষা, পাওয়ার পরীক্ষা, তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ||||||||||
| 34 | অপারেটিং সিস্টেম প্ল্যাটফর্ম | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | পাওয়ার সাপ্লাই | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | সুরক্ষার স্তর | IP 45 | ||||||||||
অ্যাপ্লিকেশন
![]()
![]()




