Shenzhen DDW Technology Co., Ltd. info@ddwled.com 86-180-07555858
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: DDW
সাক্ষ্যদান: CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: বিনিমেয়
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
ডেলিভারি সময়: 7-20 দিন
পরিশোধের শর্ত: ব্যাংক টি / টি স্থানান্তর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 6000sqm / মাস
পিক্সেল পিচ: |
1.25mm |
মডিউল আকার (L × W) মিমি: |
2.604mm |
উজ্জ্বলতা: |
600-800CD / এম 2 |
গ্রেস্কেল: |
65536level |
জীবনকাল: |
50% উজ্জ্বলতায় 100000 ঘন্টা |
সেবা: |
পেছনে |
পিক্সেল পিচ: |
1.25mm |
মডিউল আকার (L × W) মিমি: |
2.604mm |
উজ্জ্বলতা: |
600-800CD / এম 2 |
গ্রেস্কেল: |
65536level |
জীবনকাল: |
50% উজ্জ্বলতায় 100000 ঘন্টা |
সেবা: |
পেছনে |
এইচডি বিজ্ঞাপন 3840Hz P1.25 ইনডোর পূর্ণ রঙ এলইডি ডিসপ্লে স্টেজ ভিডিও ওয়াল প্রদর্শন
আমাদের পণ্য সম্পর্কে:
1. ইনডোর পি 1.25 এসএমডি নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে মডিউল সেরা মানের উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।
ঝাঁকুনি এবং বিকৃতি ছাড়াই উচ্চ রিফ্রেশ হার।
৩. চূড়ান্ত পণ্যগুলি সর্বোচ্চ মানের এবং সেরা আউটপুট সরবরাহ করে।
4. হালকা ওজন এবং ইনস্টল করা সহজ
5. কম ব্যয়ের সাথে একচেটিয়া ল্যাম্প রক্ষণাবেক্ষণ।
P1.25 ইনডোর পূর্ণ রঙ LED ডিসপ্লে স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||
না: | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
ঘ | পিক্সেল পিচ | 1.25 মিমি | ||||||||||
ঘ | পিক্সেল কনফিগারেশন | 1 আর 1 জি 1 বি / এসএমডি 1010 কালো প্রদীপ | ||||||||||
ঘ | ঘনত্ব | 640,000 পিক্সেল / এম 2 | ||||||||||
ঘ | মডিউল আকার (L × W) মিমি | 200 মিমি × 150 মিমি × 8 মিমি | ||||||||||
৫ | মন্ত্রিপরিষদের আকার (L × W × H) মিমি | 400 মিমি × 300 মিমি × 60 মিমি | ||||||||||
। | মডিউল রেজোলিউশন | 160 × 120 | ||||||||||
7 | মন্ত্রিসভা রেজোলিউশন | 320 × 240 | ||||||||||
8 | ড্রাইভিং পদ্ধতি | 1/30 স্ক্যান | ||||||||||
9 | ড্রাইভিং আইসি | এমবিআই 5153 / আইসিএন 2153 / এফএম6353 | ||||||||||
10 | উজ্জ্বলতা | 600-800CD / ㎡ | ||||||||||
11 | বৈপরীত্য | 4000: 1 | ||||||||||
12 | উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য | অটো এবং ম্যানুয়াল | ||||||||||
13 | শক্তি খরচ | সর্বোচ্চ শক্তি: < 900W | ||||||||||
14 | গড় শক্তি: -3 100-300W | |||||||||||
15 | মন্ত্রিসভা ওজন | 4.2 কেজি | ||||||||||
16 | না হবে | 2000 কে — 9500 কে | ||||||||||
17 | অনুভূমিক দেখার কোণ | 140º | ||||||||||
18 | উল্লম্ব দেখার কোণ | 140º | ||||||||||
19 | সংকেত প্রক্রিয়াজাতকরণ | 16 বিট | ||||||||||
20 | গ্রে প্রসেসিং | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
21 | নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব | কেবল 100 মিটার, মাল্টিমোড 500 মিটার, একক মোড 2 কিমি | ||||||||||
22 | ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | 65 হার্জেড | ||||||||||
23 | রিফ্রেশ রেট | > 3840Hz | ||||||||||
24 | নিয়ন্ত্রণ মোড | সিঙ্ক্রোনাস / এসিনক্রোনাস ous | ||||||||||
25 | বিপরীতে ক্রমাঙ্কন বক্ররেখা | আটটি ptionচ্ছিক গামা ক্যালিব্রেশন কার্ভ সহ | ||||||||||
26 | ব্যবহারকারীরা প্রস্তাবিত বক্ররেখা চয়ন করতে পারেন বা এটি বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সমন্বয় করতে পারেন | |||||||||||
27 | এমটিবিএফ | > 50000 ঘন্টা | ||||||||||
28 | জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | ||||||||||
29 | অপারেটিং তাপমাত্রা | কাজ: -10 - 60 ℃ | ||||||||||
30 | স্টোরেজ: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
31 | পরিবেশ তাপমাত্রা | -10 ℃ থেকে 60 ℃;আর্দ্রতা Rh10% থেকে 90% | ||||||||||
32 | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ | রিমোট কন্ট্রোল অনুধাবন করতে এবং লগিং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অপারেটরগুলিকে অ্যালার্ম সিগন্যাল প্রেরণ করতে পারে (কাস্টমাইজড করুন) | ||||||||||
33 | স্ব-চেকিং প্রযুক্তি | স্ব-পরিদর্শন, যোগাযোগ পরীক্ষা, শক্তি পরীক্ষা, তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ (কাস্টমাইজড হোন) | ||||||||||
34 | অপারেটিং সিস্টেম প্ল্যাটফর্ম | উইন্ডোজএক্সপি / 7/8/10 | ||||||||||
35 | বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
36 | সুরক্ষা স্তর | আইপি 45 |
প্রয়োগ